上海市城市排水有限公司2026年闸门及配套启闭机维修服务项目-中标候选人公示
公示开始时间:2026年04月02日17时00分00秒
公示结束时间:2026年04月07日17时00分00秒
本2026年闸门及配套启闭机维修服务项目(招标项目编号:34)经评标委员会评审,确定001 2026年闸门及配套启闭机维修服务项目的中标候选人,现公示如下:
0012026年闸门及配套启闭机维修服务项目
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鑫景建设工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率4.15%;人工费单价237元/工日;企业管理费和利润费率29.2%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 2 | 上海南阳建筑安装工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮4.8%;人工费单价237元/工日;企业管理费和利润费率28.3%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 3 | 上海杰佑建筑安装工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率5%;人工费单价235元/工日;企业管理费和利润费率28%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 4 | 上海城市排水设备制造安装工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率4%人工费单价238元/工日;企业管理费和利润费率29%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 5 | 江苏润田水工业设备有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率4.2%;人工费单价235.5元/工日;企业管理费和利润费率30%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 6 | 上海鑫取建设工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率3%;人工费单价237元/工日;企业管理费和利润费率29%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 7 | 四川中水卓越建设工程有限公司 | 材料(含台班)单价下浮率9%;人工费单价230元/工日;企业管理费和利润费率29.5%万元(人民币) | 满足招标要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海鑫景建设工程有限公司 | 张明军 | / |
| 2 | 上海南阳建筑安装工程有限公司 | 朱春辉 | / |
| 3 | 上海杰佑建筑安装工程有限公司 | 戴佳佳 | / |
| 4 | 上海城市排水设备制造安装工程有限公司 | 龚振业 | / |
| 5 | 江苏润田水工业设备有限公司 | 陆国荣 | / |
| 6 | 上海鑫取建设工程有限公司 | 周邦来 | / |
| 7 | 四川中水卓越建设工程有限公司 | 浦志敏 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 上海鑫景建设工程有限公司 | 满足招标要求 |
| 2 | 上海南阳建筑安装工程有限公司 | 满足招标要求 |
| 3 | 上海杰佑建筑安装工程有限公司 | 满足招标要求 |
| 4 | 上海城市排水设备制造安装工程有限公司 | 满足招标要求 |
| 5 | 江苏润田水工业设备有限公司 | 满足招标要求 |
| 6 | 上海鑫取建设工程有限公司 | 满足招标要求 |
| 7 | 四川中水卓越建设工程有限公司 | 满足招标要求 |
投标人如对本次评标结果有异议,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(盖投标人公章并附联系人信息)送达至招标代理机构(长寿路285号1609室)。 在此,招标人和招标代理机构谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
/
本招标项目的监督部门为上海市城市排水有限公司纪律检查室。
招标人:上海市城市排水有限公司
地址:上海市宜山路1121号
联系人:凌婉青
电话:
电子邮件:/
招标代理机构:上海博天堂918招标有限公司
地址:上海市长寿路285号
联系人:雷志良
电话:
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)