上海氯碱化工股份有限公司1600吨/年POP中试项目SIS系统和GDS系统中标候选人公示
公示开始时间:2025年12月26日23时59分59秒
公示结束时间:2025年12月29日23时59分59秒
本1600吨/年POP中试项目SIS系统和GDS系统(招标项目编号:01)经评标委员会评审,确定001 标段一:SIS系统;002 标段二:GDS系统的中标候选人,现公示如下:
001标段一:SIS系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 25万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标要求 |
| 2 | 上海福克斯波罗有限公司 | 42.024万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 按业主要求进行 |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | 49.112万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2026年1月30日之前现场交付,具体时间以招标方通知为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | / | / |
| 2 | 上海福克斯波罗有限公司 | / | / |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 响应 |
| 2 | 上海福克斯波罗有限公司 | 响应 |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | 响应 |
002标段二:GDS系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉威科技集团股份有限公司 | 15.16万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 30天 |
| 2 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 23万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标要求 |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | 29.807万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2026年1月30日之前现场交付,具体时间以招标方通知为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉威科技集团股份有限公司 | / | / |
| 2 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | / | / |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 汉威科技集团股份有限公司 | 响应 |
| 2 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 上海超拓科技发展有限公司 | 响应 |
本评标结果公示期为2025年12月26日至2025年12月29日,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(须加盖投标人公章)送达至上海博天堂918招标有限公司。 在此,谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
本招标项目的监督部门为/。
招标人:上海氯碱化工股份有限公司
地址:上海市徐家汇路560号16楼
联系人:吴健
电话:
电子邮件:/
招标代理机构:上海博天堂918招标有限公司
地址:上海市长寿路285号16楼 招标七处
联系人:李云柯
电话:
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)